/Phổ biến
/Tổng quan thị trường
Dự án
| Số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư | 264 | |
| Số dự án được cấp phép xây dựng | 172 | |
| Số dự án đang triển khai xây dựng | 58 | |
| Số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng | 60 | |
| Số dự án được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần | 0 |
Giao dịch
| Tổng giá trị giao dịch | 47.600.538.108.594,945 | tỷ |
| Số lượng BĐS đủ điều kiện đưa vào kinh doanh | 167.105,3 | |
| Số lượng giao dịch bất động sản | 3.036 | |
| Số lượng BĐS tồn kho | 1.963.734,4 |
Dòng tiền
| Tổng dư nợ tín dụng | 2.249.893 | tỷ |
| Tổng vốn đầu tư dự án | 0 | tỷ |
Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản
| Số tổ chức kinh doanh dịch vụ BĐS | 1.394 | |
| Số lượng chứng chỉ môi giới BĐS | 8.518 |
/Tra cứu theo loại hình dự án
/Văn bản
TBD


